<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Co słychać w biznesie &#187; Starbucks</title>
	<atom:link href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/tag/starbucks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl</link>
	<description>Najciekawsze informacje i wiadomości ze świata biznesu. Biznes, giełda, gospodarka, przywództwo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 19:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Starbucks zrewolucjonizuje sposób picia kawy?</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-zrewolucjonizuje-sposob-picia-kawy</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-zrewolucjonizuje-sposob-picia-kawy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Rogala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[kawa]]></category>
		<category><![CDATA[kawiarnia]]></category>
		<category><![CDATA[kawosz]]></category>
		<category><![CDATA[picie kawy]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Reserve Roastery]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Reserve Roastery and Tasting Room.]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Wonka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=34432</guid>
		<description><![CDATA[Howard Schultz, CEO jednej z najbardziej znanych sieci kawiarnianych na świecie, jest bez wątpienia ciekawą postacią. Opinię publiczną zelektryzowała informacja, że szef Starbucksa niedługo ustąpi ze swojej funkcji. Okazuje się jednak, że pan Schultz nie udaje się na emeryturę, ani nie zmienia branży. Wręcz przeciwnie, w ramach projektu marki premium Starbucks Reserve, ma zamiar zrewolucjonizować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Starbucks2015-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25356" title="Starbucks2015-s" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Starbucks2015-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Howard Schultz, CEO jednej z najbardziej znanych sieci kawiarnianych na świecie, jest bez wątpienia ciekawą postacią. Opinię publiczną zelektryzowała informacja, że szef Starbucksa niedługo ustąpi ze swojej funkcji. Okazuje się jednak, że pan Schultz nie udaje się na emeryturę, ani nie zmienia branży. Wręcz przeciwnie, w ramach projektu marki premium Starbucks Reserve, ma zamiar zrewolucjonizować sposób, w jaki pija się kawę. Zaintrygowani? Spieszymy z wyjaśnieniami.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Artykuł na temat wyzwania, z którym planuje zmierzyć się Howard Schultz, opublikowano na łamach portalu dla przedsiębiorców Inc.com. Głównym celem, jaki przed sobą postawił, jest pielęgnowanie pragnień klientów dotyczących wyjątkowych doznań związanych z piciem kawy. Podwaliny pod nowy projekt zostały położone 8 lat temu, a cała historia zaczęła się od wpisu Schultza w jego dzienniku. Napisał w nim „<em>the Willy Wonka of coffee</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dla niewtajemniczonych, Willy Wonka to postać z książki i filmu dla dzieci. Willy jest właścicielem największej na świecie fabryki czekolady i jej wielkim miłośnikiem. CEO Starbucksa postanowił pójść w jego ślady, z tą różnicą, że wielbionym i propagowanym przez niego produktem stanie się kawa. W 2014 r. firma otworzyła w Seattle kawiarnianą mekkę o powierzchni 15 tys. stóp kwadratowych, znaną jako Starbucks Reserve Roastery and Tasting Room. W tym miejscu najlepsi bariści palą ziarna specjalnych mieszanek kaw, a następnie parzą napój z wykorzystaniem różnorodnych  metod.</p>
<p style="text-align: justify;">Oczywiście taka kawa premium ma również odpowiednio wysoką cenę – za filiżankę o pojemności 12 uncji trzeba zapłacić 12 dolarów. Analizy rynku pokazują jednak, że kawoszy spragnionych nowych, wyjątkowych smaków ich ulubionego napoju przybywa, a co najważniejsze są gotowi na większe wydatki. Póki co firma oferuje luksusowe doznania związane z piciem kawy w Seattle, ale planuje otwarcie od 20 do 30 nowych lokalizacji Starbucks Reserve Roastery, m.in. w Nowym Jorku, Sznaghaju i Tokio, a także 1000 małych sklepów Reserve ze specjalnymi mieszankami kaw. Shultz jest przekonany, że projekt odniesie sukces. Podobnego zdania są również branżowi specjaliści. Podkreślają jednak konieczność stworzenia i utrzymania wyjątkowej atmosfery miejsc. Jak wygląda pierwsza mekka kawy Starbucksa? Możecie ją obejrzeć <a href="https://youtu.be/pBatO5_-h08">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-zrewolucjonizuje-sposob-picia-kawy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy z żalem żegnają dotychczasowego CEO Starbucksa</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/inwestorzy-z-zalem-zegnaja-dotychczasowego-ceo-starbucksa</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/inwestorzy-z-zalem-zegnaja-dotychczasowego-ceo-starbucksa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 12:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Małgorzata Marchewka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=32200</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj Howard Schultz, szef amerykańskiej sieci kawiarni Starbucks, ogłosił swoją rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska. Jak informuje CNBC, faktyczna zmiana przy sterach spółki nastąpi w kwietniu przyszłego roku. Howard Schultz jest od wielu lat związany ze Starbucksem. Początkowo był zatrudniony jako dyrektor do spraw marketingu, a w 1987 roku po raz pierwszy został CEO spółki. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/starbucks-1069758_1280.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32202" title="starbucks-1069758_1280" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/starbucks-1069758_1280-e1480683055225-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wczoraj Howard Schultz, szef amerykańskiej sieci kawiarni Starbucks, ogłosił swoją rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska. Jak informuje CNBC, faktyczna zmiana przy sterach spółki nastąpi w kwietniu przyszłego roku.</strong></p>
<p>Howard Schultz jest od wielu lat związany ze Starbucksem. Początkowo był zatrudniony jako dyrektor do spraw marketingu, a w 1987 roku po raz pierwszy został CEO spółki. Po 23 latach opuścił załogę Starbucksa, by 8 stycznia 2008 roku powrócić na stanowisko dyrektora generalnego. Inwestorzy dobrze pamiętają ten dzień, ponieważ wartość akcji spółki poszybowała wówczas o ponad 8 proc. w górę. Teraz, w&nbsp;piątkowy poranek, udziały notowanej na NASDAQ sieci kawiarni straciły 3 procent. Biorąc pod uwagę sukcesy Schultza, nie można dziwić się reakcji inwestorów.</p>
<p>Z analiz przeprowadzonych przez Freda Imberta, dziennikarza serwisu CNBC, wynika, iż akcjonariusze przyzwyczaili się, że gdy na czele Starbucksa stoi Schultz, mogą być spokojni o wartość akcji spółki. W okresie od objęcia przez niego stanowiska dyrektora generalnego do roku 2000, udziały sieci zyskały ponad 1490 proc. wartości. W ciągu kolejnych ośmiu lat, pod nieobecność Schultza, akcje Starbucksa zyskały tylko 130 proc. wartości. Powrót byłego szefa na stanowisko w 2008 roku wywołał nie tylko chwilową euforię wśród inwestorów, ale stał się początkiem długookresowego wzrostu wartości udziałów spółki. W stosunku do kursu sprzed ośmiu lat, dziś akcje Starbucksa są warte o blisko 500 proc. więcej.</p>
<p>Od 3 kwietnia 2017 roku stanowisko CEO spółki obejmie Kevin Johnson. Równocześnie Schultz pozostanie na pokładzie Starbucksa w szeregach naczelnego kierownictwa, jednak już nie w roli kapitana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/inwestorzy-z-zalem-zegnaja-dotychczasowego-ceo-starbucksa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordowe zyski Starbucksa</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/rekordowe-zyski-starbucksa</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/rekordowe-zyski-starbucksa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Rogala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro Cold Brew]]></category>
		<category><![CDATA[palarnia kawy]]></category>
		<category><![CDATA[rekordowy zysk]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks Reserve Roastery and Testing Room]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=31615</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z najbardziej znanych sieci kawiarni ma powody do zadowolenia. Duże zainteresowanie ze strony klientów na całym świecie przełożyło się bowiem na istotny wzrost dochodów Starbucksa. W wydanym komunikacie dotyczącym wyników finansowych poinformowano, że za ostatni rok obrachunkowy, kończący się w tym przypadku 2 października, sieć odnotowała przychody operacyjne w wysokości blisko 4,2 mld dolarów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Starbucks2015-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25356" title="Starbucks2015-s" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Starbucks2015-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jedna z najbardziej znanych sieci kawiarni ma powody do zadowolenia. Duże zainteresowanie ze strony klientów na całym świecie przełożyło się bowiem na istotny wzrost dochodów Starbucksa. W wydanym komunikacie dotyczącym wyników finansowych poinformowano, że za ostatni rok obrachunkowy, kończący się w tym przypadku 2 października, sieć odnotowała przychody operacyjne w wysokości blisko 4,2 mld dolarów. To rekordowy rezultat, aż o 16% wyższy od ubiegłorocznego. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jak informuje BBC, Starbucks zawdzięcza dobre wyniki przede wszystkim wzrostowi sprzedaży w obu Amerykach – 14% w stosunku do poprzedniego roku. Jednak w czwartym kwartale globalna sprzedaż w istniejących sklepach zwiększyła się tylko o 4%. To mniej niż przewidywali analitycy, którzy spodziewali się wzrostu na poziomie 4,9%. Najszybszy wzrost odnotowano w Chinach oraz regionie Azji i Pacyfiku – aż 23% za cały miniony rok.</p>
<p style="text-align: justify;">Prezes Starbucksa Howard Schultz powiedział, że to właśnie kawiarnie w Chinach były najbardziej efektywne i lukratywne. Nie dziwią zatem plany, zgodnie z którymi do 2021 roku ma ich tam być dwukrotnie więcej czyli 5 tysięcy. Starbucks operuje na 75 rynkach w różnych częściach świata i ma 25.085 swoich placówek. Pomimo dobrej sytuacji sieci i ambitnych planów, Schultz zdaje sobie sprawę, że firma będzie musiała zmierzyć się w najbliższym czasie z „<em>sejsmiczną zmianą w ruchu klientów</em>”. Przekonuje, iż popularność robienia zakupów w sieci sprawia, że ludzie chętniej siedzą w domu, niż pojawiają się na głównych ulicach handlowych.</p>
<p style="text-align: justify;">W Europie i na Bliskim Wschodzie sprzedaż w kawiarniach sieci spadła w czwartym kwartale o 1%, podczas gdy w Chinach oraz Azji i Pacyfiku o tyle samo wzrosła. Starbucks nadal podąża ścieżką ekspansji – ostatnio otworzył, we współpracy z Prestige Holdings Ltd, swój pierwszy punkt w Trynidadzie i Tobago oraz tysięczną kawiarnię w Ameryce Łacińskiej, w kolumbijskim mieście Medellin. W 2008 r. firma zamierza otworzyć w Japonii czwartą na świecie palarnię kawy <em>Starbucks Reserve Roastery and Testing Room</em>. Sieć została ostatnio również największych detalicznym sprzedawcą kawy na zimno Nitro Cold Brew, której wyjątkowość polega na tym, iż jest nasycana azotem, a co za tym idzie lekko gazowana i z delikatną pianką. Klienci oszaleli na punkcie tego napoju. Czy w związku z tym wyniki za kolejny kwartał będą jeszcze lepsze?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/rekordowe-zyski-starbucksa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan podnosi płace</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/jp-morgan-podnosi-place</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/jp-morgan-podnosi-place#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 18:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Nogaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka płac]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=29578</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę–zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nową ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę i kwota ta waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Przewiduje się, że w 2017 roku stawka ta wyniesie około [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Fotolia_77055759_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29581" title="banking loan, or cash concept" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Fotolia_77055759_Subscription_Monthly_M-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kilka dni temu Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę–zlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nową ustawą wynagrodzenie wyniesie 12 zł za godzinę i kwota ta waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Przewiduje się, że w 2017 roku stawka ta wyniesie około 13 zł.</strong></p>
<p>Również w USA zapadają decyzje o podwyżkach wynagrodzenia. Jednak w tym przypadku nie chodzi o zmianę ustawowego najniższego wynagrodzenia, lecz o stawki płacone przez duże korporacje. I tak bankowy gigant JP Morgan Chase planuje podnieść stawkę godzinoweą dla swoich 18 000 pracowników w ciągu najbliższych trzech lat. Podwyżka ma dotyczyć przede wszystkim kasjerów oraz pracowników obsługi klienta. Przewiduje się zmianę wynagrodzenia z $10,15 (£ 7.71) za godzinę do poziomu między 12 a 16 dolarów za godzinę w zależności od obszaru geograficznego. Po ogłoszeniu tej wiadomości wartość akcji firmy JP Morgan na giełdzie papierów wartościowych wzrosła o 1,2%. Przypominamy, że kilka dni wcześniej również firma Starbucks ogłosiła podniesienie płac dla swoich pracowników, a w kwietniu br. McDonald’s zapowiedział podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników w jego non–franczyzowych restauracjach.</p>
<p>Czy zapowiadane podwyżki wynagrodzeń w USA wydają się być wyraźnym dowodem na pokonanie kryzysu finansowego, za początek którego uważa się upadek banku Lehman Brothers w 2008 roku? To pytanie na pewno zadaje sobie wielu specjalistów. Kwestie wysokości płac i różnicy w wynagrodzeniach między najlepiej i najsłabiej zarabiającymi będą z pewnością gorącym tematem podczas najbliższej kampanii wyborczej w USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/jp-morgan-podnosi-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks będzie więcej płacił</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-bedzie-wiecej-placil</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-bedzie-wiecej-placil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 17:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wioletta Nogaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje kosumenckie]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżka płacy]]></category>
		<category><![CDATA[prawa konsumenta]]></category>
		<category><![CDATA[prawa pracownicze]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja godzin pracy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczna odpowiedzialność biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=29547</guid>
		<description><![CDATA[Gdzie jak gdzie, ale firmy w Stanach Zjednoczonych bardzo liczą się z opinią publiczną i swoim rynkowym wizerunkiem. Siła oddziaływania tamtejszych organizacji konsumenckich jest ogromna i w końcowym rozrachunku to one zwykle wygrywają, zmuszając do ustępstw nawet największe koncerny. Najnowszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest sytuacja związana z firmą Starbucks–największą na świecie siecią kawiarni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Fotolia_76116317_Subscription_Monthly_M.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-29549" title="Hot coffee" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Fotolia_76116317_Subscription_Monthly_M-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gdzie jak gdzie, ale firmy w Stanach Zjednoczonych bardzo liczą się z opinią publiczną i swoim rynkowym wizerunkiem. Siła oddziaływania tamtejszych organizacji konsumenckich jest ogromna i w końcowym rozrachunku to one zwykle wygrywają, zmuszając do ustępstw nawet największe koncerny. Najnowszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest sytuacja związana z firmą Starbucks–największą na świecie siecią kawiarni.</strong></p>
<p>Od kilku już miesięcy Starbucks nie miał dobrej prasy w USA. Firma oskarżana była przez pracowników o praktyki polegające na redukcji godzin pracy, co wielu zatrudnionym nie pozwalało na wypracowanie odpowiedniej liczby godzin w tygodniu. To z kolei wiązało się z utratą pewnych przywilejów pracowniczych. Jakby tego było mało, w ostatnich tygodniach amerykańscy klienci sieci zostali zaskoczeni nagłymi podwyżkami cen wielu popularnych napojów. Podwyżki były co prawda zapowiadane, ale w znacznie późniejszym terminie. Tłumaczenia Starbucksa, że za pomyłkę odpowiada błąd w programie komputerowym, niewielu trafiły do przekonania. Wszystkie te czynniki sprawiły, że image firmy w USA zaczął się dramatycznie pogarszać.</p>
<p>W zaistniałej sytuacji, szefostwo Starbucksa sięgnęło po jedynie słuszne rozwiązanie i w specjalnym komunikacie poinformowano, że z początkiem października rosną stawki płac dla pracowników sieci. Podwyżki sięgną co najmniej 5%, a w niektórych przypadkach może to być nawet 15% dla każdego pracownika. W specjalnym liście skierowanym do pracowników Starbucksa prezes koncernu Howard Schultz stwierdził cyt. „osiągnięcie stanu równowagi między koniecznością wypracowania zysku, a społeczną odpowiedzialnością naszej firmy jest moim osobistym zobowiązaniem zaciągniętym wobec wszystkich pracowników. Będziemy robić wszystko, aby każdy zatrudniony mógł wypracować wystarczającą liczbę godzin i nie tracić z tego tytułu żadnych przywilejów”.</p>
<p>W całych Stanach Zjednoczonych Starbucks zatrudnia ponad 150 tysięcy pracowników. Kłopoty firmy z zapewnieniem odpowiedniej ilości godzin pracy dla personelu wiążą się m.in. z rozwojem aplikacji mobilnych, które pozwalają na zdalne składanie zamówień i płacenie za nie. To automatycznie oznacza mniej pracy dla tradycyjnych sprzedawców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-bedzie-wiecej-placil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francja nie odpuszcza w walce o należne podatki</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/francja-nie-odpuszcza-w-walce-o-nalezne-podatki</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/francja-nie-odpuszcza-w-walce-o-nalezne-podatki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Rogala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[korporacje międzynarodowe]]></category>
		<category><![CDATA[korzystne opodatkowanie]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Sapin]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[śledztwo podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[unikanie płacenia podatków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=28786</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem niedawno informowaliśmy o kłopotach Google z francuskimi służbami podatkowymi. Wyszukiwarkowy gigant nie jest jednak niechlubnym wyjątkiem uchylającym się od płacenia należnych podatków, lecz jedną z wielu międzynarodowych firm, która dopuszcza się podobnych praktyk. Tymczasem francuski rząd jest bardzo zdeterminowany w walce ze wspomnianym procederem i zapowiedział, że podejmie wszelkie możliwe kroki, by ją wygrać. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Tax-evasion.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28788" title="Tax evasion" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Tax-evasion-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Całkiem niedawno informowaliśmy o kłopotach Google z francuskimi służbami podatkowymi. Wyszukiwarkowy gigant nie jest jednak niechlubnym wyjątkiem uchylającym się od płacenia należnych podatków, lecz jedną z wielu międzynarodowych firm, która dopuszcza się podobnych praktyk. Tymczasem francuski rząd jest bardzo zdeterminowany w walce ze wspomnianym procederem i zapowiedział, że podejmie wszelkie możliwe kroki, by ją wygrać. Opisany na łamach naszego portalu nalot na siedzibę Google nie był jedynym tego typu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Francuscy śledczy złożyli podobną wizytę w siedzibie McDonald’s. Celem było znalezienie dowodów na unikanie odprowadzania należnych podatków przez wspomnianą firmę. Minister finansów Michel Sapin zapowiedział, że możliwe jest objęcie śledztwem kolejnych korporacji międzynarodowych. Jak informuje CNN Money, Sapin stwierdził, że rząd nie będzie negocjował z Google ugody z tytułu podatkowych przewinień. W kraju nad Sekwaną kwota niezapłaconych przez tę firmę podatków szacowana jest na 1,6 mld euro. Francja zapowiada bezwzględne przestrzeganie prawa podatkowego i brak jakichkolwiek ulg w karach dla unikających płacenia fiskusowi.</p>
<p style="text-align: justify;">Opinia publiczna od lat raczona jest doniesieniami na temat skomplikowanych procedur, wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje w celu unikania płacenia podatków. Z tym zjawiskiem walczą nie tylko poszczególne europejskie kraje, ale również unijni urzędnicy. Informowaliśmy już na łamach naszego portalu o dochodzeniach prowadzonych przeciwko takim firmom jak Starbucks, Fiat Chrysler, Apple i Amazon. Należy się spodziewać, że to nie koniec listy wielkich korporacji, co do których toczyć będą się podobne śledztwa.</p>
<p style="text-align: justify;">Unikanie płacenia podatków to dość standardowa praktyka koncernów. Opiera się  ona wykorzystaniu luk w prawie, które umożliwiają płacenie podatków od zysków nie tam, gdzie są one faktycznie osiągane, tylko w krajach o korzystnym dla przedsiębiorstw systemie podatkowym (np. w Irlandii czy Luksemburgu). Parlament Europejski szacuje, że każdego roku Europa traci na takim procederze do 70 mld euro. Podejmowane są w związku z tym działania mające ukrócić owe praktyki i sprawić, aby firmy płaciły podatki tam, gdzie faktycznie osiągają zyski. Kiedy uda się dojść do takiego stanu rzeczy? Póki co nie wiadomo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/francja-nie-odpuszcza-w-walce-o-nalezne-podatki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks przed sądem</title>
		<link>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-przed-sadem</link>
		<comments>http://www.coslychacwbiznesie.pl/biznes/starbucks-przed-sadem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Rogala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[herbata mrożona]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Riley]]></category>
		<category><![CDATA[kawa mrożona]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja napojów]]></category>
		<category><![CDATA[lód w kostkach]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodwanie]]></category>
		<category><![CDATA[oszukiwanie klientów]]></category>
		<category><![CDATA[pozew sądowy]]></category>
		<category><![CDATA[Stacy Pincus]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coslychacwbiznesie.pl/?p=28194</guid>
		<description><![CDATA[Właściciele restauracji i kawiarń powinni dokładać wszelkich starań, by klienci wychodzili z nich zadowoleni i z mocnym postanowieniem ponownego skorzystania z oferowanych przez nie usług. Nie jest to jednak takie proste, gdyż goście lokalu oczekują nie tylko miłego traktowania, ale również odpowiedniej jakości posiłków i napojów. Okazuje się, że nawet znany i lubiany przez konsumentów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Iced-drinks.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28418" title="Iced drinks" src="http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Iced-drinks-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Właściciele restauracji i kawiarń powinni dokładać wszelkich starań, by klienci wychodzili z nich zadowoleni i z mocnym postanowieniem ponownego skorzystania z oferowanych przez nie usług. Nie jest to jednak takie proste, gdyż goście lokalu oczekują nie tylko miłego traktowania, ale również odpowiedniej jakości posiłków i napojów. Okazuje się, że nawet znany i lubiany przez konsumentów z różnych stron świata Starbucks ma z tym problem. Sieć kawiarń została ostatnio podana do sądu przez jedną z amerykańskich klientek. Pod jakim zarzutem? Według doniesień CNN Money, klientka z Chicago, Stacy Pincus oskarżyła sieć o dodawanie… zbyt dużej ilości lodu do oferowanych zimnych napojów.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Zdaniem pani Pincus, w kubku mrożonej kawy czy herbaty połowę zawartości stanowi lód, w związku z czym nie ma możliwości, by napoju było w nim tyle, ile deklaruje Starbucks. Klientka, która w pozwie domaga się 5 mln dolarów tytułem zadośćuczynienia dowodzi, że w ofercie i reklamach popularna sieć informuje klientów o ilości napoju, którą można nabyć za określoną kwotę pieniędzy. Tymczasem tak naprawdę podawane wielkości dotyczącą rozmiaru zimnego napitku z włączeniem sporej porcji lodu, a nie zawartości np. kawy w kawie mrożonej. Jej zdaniem takie praktyki to oszukiwanie klientów.</p>
